LỊCH THI ĐẤU V-LEAGUE 2015
LƯỢT ĐI
| TT | Ngày | Sân | Trận đấu |
| Vòng 1 |
| 1 | CN (04/01) | Bình Dương | Becamex Bình Dương | 17:00 | Đồng Tháp |
| 2 | Cần Thơ | XSKT Cần Thơ | 16:00 | QNK Quảng Nam |
| 3 | Đồng Nai | Đồng Nai | 17:00 | Than - Quảng Ninh |
| 4 | Hàng Đẫy | Hà Nội T&T | 17:00 | Đồng Tâm Long An |
| 5 | Vinh | Sông Lam Nghệ An | 16:30 | Hải Phòng |
| 6 | Pleiku | Hoàng Anh Gia Lai | 17:00 | Sanna KH - BVN |
| 7 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 16:00 | SHB Đà Nẵng |
| Vòng 2 |
| 8 | T7 (10/01) | Đồng Tháp | Đồng Tháp | 16:00 | XSKT Cần Thơ |
| 9 | Quảng Nam | QNK Quảng Nam | 16:30 | Becamex Bình Dương |
| 10 | Cẩm Phả | Than - Quảng Ninh | 16:00 | Hà Nội T&T |
| 11 | CN (11/01) | Long An | Đồng Tâm Long An | 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 12 | Lạch Tray | Hải Phòng | 17:00 | Thanh Hóa |
| 13 | 19/8 Nha Trang | Sanna KH - BVN | 17:00 | Đồng Nai |
| 14 | Chi Lăng | SHB Đà Nẵng | 16:30 | Sông Lam Nghệ An |
| Vòng 3 |
| 15 | T7 (17/01) | Bình Dương | Becamex Bình Dương | 17:00 | SHB Đà Nẵng |
| 16 | Đồng Tháp | Đồng Tháp | 16:00 | Đồng Nai |
| 17 | Cần Thơ | XSKT Cần Thơ | 16:00 | Than - Quảng Ninh |
| 18 | Hàng Đẫy | Hà Nội T&T | 17:00 | QNK Quảng Nam |
| 19 | Long An | Đồng Tâm Long An | 17:00 | Sông Lam Nghệ An |
| 20 | 19/8 Nha Trang | Sanna KH - BVN | 17:00 | Hải Phòng |
| 21 | Pleiku | Hoàng Anh Gia Lai | 17:00 | Thanh Hóa |
| Vòng 4 |
| 22 | T4 (21/01) | Quảng Nam | QNK Quảng Nam | 16:30 | Đồng Tâm Long An |
| 23 | Đồng Nai | Đồng Nai | 17:00 | XSKT Cần Thơ |
| 24 | Vinh | Sông Lam Nghệ An | 16:30 | Becamex Bình Dương |
| 25 | Cẩm Phả | Than - Quảng Ninh | 16:00 | Đồng Tháp |
| 26 | Lạch Tray | Hải Phòng | 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 27 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 16:00 | Sanna KH - BVN |
| 28 | Chi Lăng | SHB Đà Nẵng | 16:30 | Hà Nội T&T |
| Vòng 5 |
| 29 | CN (25/01) | Bình Dương | Becamex Bình Dương | 17:00 | Than - Quảng Ninh |
| 30 | Quảng Nam | QNK Quảng Nam | 16:30 | Đồng Nai |
| 31 | Long An | Đồng Tâm Long An | 17:00 | Đồng Tháp |
| 32 | Lạch Tray | Hải Phòng | 17:00 | XSKT Cần Thơ |
| 33 | 19/8 Nha Trang | Sanna KH - BVN | 17:00 | Sông Lam Nghệ An |
| 34 | Pleiku | Hoàng Anh Gia Lai | 17:00 | SHB Đà Nẵng |
| 35 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 16:00 | Hà Nội T&T |
| Vòng 6 |
| 36 | T7 (31/01) | Đồng Tháp | Đồng Tháp | 16:00 | QNK Quảng Nam |
| 37 | Pleiku | Hoàng Anh Gia Lai | 17:00 | Than - Quảng Ninh |
| 38 | Hàng Đẫy | Hà Nội T&T | 17:00 | Đồng Nai |
| 39 | CN (01/02) | Cần Thơ | XSKT Cần Thơ | 16:00 | Becamex Bình Dương |
| 40 | 19/8 Nha Trang | Sanna KH - BVN | 17:00 | Đồng Tâm Long An |
| 41 | Vinh | Sông Lam Nghệ An | 16:30 | Thanh Hóa |
| 42 | Chi Lăng | SHB Đà Nẵng | 16:30 | Hải Phòng |
| Vòng 7 |
| 43 | T6 (06/02) | Vinh | Sông Lam Nghệ An | 16:30 | Hà Nội T&T |
| 44 | T7 (07/02) | Đồng Tháp | Đồng Tháp | 16:00 | Sanna KH - BVN |
| 45 | Cần Thơ | XSKT Cần Thơ | 16:00 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 46 | Đồng Nai | Đồng Nai | 17:00 | Hải Phòng |
| 47 | CN (08/02) | Cẩm Phả | Than - Quảng Ninh | 16:00 | Thanh Hóa |
| 48 | Long An | Đồng Tâm Long An | 17:00 | Becamex Bình Dương |
| 49 | Chi Lăng | SHB Đà Nẵng | 16:30 | QNK Quảng Nam |
| Vòng 8 |
| 50 | T7 (14/02) | Quảng Nam | QNK Quảng Nam | 16:30 | Sông Lam Nghệ An |
| 51 | Long An | Đồng Tâm Long An | 17:00 | SHB Đà Nẵng |
| 52 | Lạch Tray | Hải Phòng | 17:00 | Than - Quảng Ninh |
| 53 | CN (15/02) | 19/8 Nha Trang | Sanna KH - BVN | 17:00 | XSKT Cần Thơ |
| 54 | Pleiku | Hoàng Anh Gia Lai | 17:00 | Đồng Tháp |
| 55 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 16:00 | Đồng Nai |
| Bù Vòng 8 |
| 56 | T6 (03/04) | Bình Dương | Becamex Bình Dương | 17:00 | Hà Nội T&T |
| Vòng 9 |
| 57 | CN (12/04) | Đồng Tháp | Đồng Tháp | 16:00 | Thanh Hóa |
| 58 | Cần Thơ | XSKT Cần Thơ | 16:00 | Đồng Tâm Long An |
| 59 | Đồng Nai | Đồng Nai | 17:00 | Becamex Bình Dương |
| 60 | Cẩm Phả | Than - Quảng Ninh | 17:30 | QNK Quảng Nam |
| 61 | Hàng Đẫy | Hà Nội T&T | 18:00 | Hải Phòng |
| 62 | Vinh | Sông Lam Nghệ An | 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 63 | Chi Lăng | SHB Đà Nẵng | 17:00 | Sanna KH - BVN |
| Vòng 10 |
| 64 | T6 (17/04) | 19/8 Nha Trang | Sanna KH - BVN | 17:00 | Hà Nội T&T |
| 65 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 17:00 | Becamex Bình Dương |
| 66 | CN (19/04) | Đồng Tháp | Đồng Tháp | 16:00 | Sông Lam Nghệ An |
| 67 | Cần Thơ | XSKT Cần Thơ | 16:00 | SHB Đà Nẵng |
| 68 | Long An | Đồng Tâm Long An | 17:00 | Than - Quảng Ninh |
| 69 | Lạch Tray | Hải Phòng | 17:00 | QNK Quảng Nam |
| 70 | Pleiku | Hoàng Anh Gia Lai | 17:00 | Đồng Nai |
| Vòng 11 |
| 71 | T7 (25/04) | Vinh | Sông Lam Nghệ An | 17:00 | XSKT Cần Thơ |
| 72 | Chi Lăng | SHB Đà Nẵng | 17:00 | Đồng Tháp |
| 73 | Cẩm Phả | Than - Quảng Ninh | 17:30 | Sanna KH - BVN |
| 74 | CN (26/04) | Đồng Nai | Đồng Nai | 17:00 | Đồng Tâm Long An |
| 75 | Hàng Đẫy | Hà Nội T&T | 18:00 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 76 | Quảng Nam | QNK Quảng Nam | 16:30 | Thanh Hóa |
| 77 | T2 (27/04) | Bình Dương | Becamex Bình Dương | 17:00 | Hải Phòng |
| Vòng 12 |
| 78 | T6 (01/05) | Đồng Tháp | Đồng Tháp | 16:00 | Hà Nội T&T |
| 79 | T7 (02/05) | 19/8 Nha Trang | Sanna KH - BVN | 17:00 | Becamex Bình Dương |
| 80 | Chi Lăng | SHB Đà Nẵng | 17:00 | Than - Quảng Ninh |
| 81 | Long An | Đồng Tâm Long An | 17:00 | Hải Phòng |
| 82 | CN (03/05) | Vinh | Sông Lam Nghệ An | 17:00 | Đồng Nai |
| 83 | Pleiku | Hoàng Anh Gia Lai | 17:00 | QNK Quảng Nam |
| 84 | Cần Thơ | XSKT Cần Thơ | 16:00 | Thanh Hóa |
| Vòng 13 |
| 85 | CN (28/06) | Bình Dương | Becamex Bình Dương | 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 86 | Quảng Nam | QNK Quảng Nam | 16:30 | Sanna KH - BVN |
| 87 | Đồng Nai | Đồng Nai | 17:00 | SHB Đà Nẵng |
| 88 | Cẩm Phả | Than - Quảng Ninh | 17:30 | Sông Lam Nghệ An |
| 89 | Hàng Đẫy | Hà Nội T&T | 18:00 | XSKT Cần Thơ |
| 90 | Lạch Tray | Hải Phòng | 17:00 | Đồng Tháp |
| 91 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 17:00 | Đồng Tâm Long An |
LƯỢT VỀ
| TT | Ngày | Sân | Trận đấu |
| Vòng 14 |
| 92 | T7 (04/07) | Bình Dương | Becamex Bình Dương | 17:00 | Sông Lam Nghệ An |
| 93 | Long An | Đồng Tâm Long An | 17:00 | QNK Quảng Nam |
| 94 | Cần Thơ | XSKT Cần Thơ | 16:00 | Đồng Nai |
| 95 | CN (05/07) | Hàng Đẫy | Hà Nội T&T | 18:00 | SHB Đà Nẵng |
| 96 | Đồng Tháp | Đồng Tháp | 16:00 | Than - Quảng Ninh |
| 97 | 19/8 Nha Trang | Sanna KH - BVN | 17:00 | Thanh Hóa |
| 98 | Pleiku | Hoàng Anh Gia Lai | 17:00 | Hải Phòng |
| Vòng 15 |
| 99 | T7 (11/07) | Quảng Nam | QNK Quảng Nam | 16:30 | Hà Nội T&T |
| 100 | Đồng Nai | Đồng Nai | 17:00 | Đồng Tháp |
| 101 | Cẩm Phả | Than - Quảng Ninh | 17:30 | XSKT Cần Thơ |
| 102 | Lạch Tray | Hải Phòng | 17:00 | Sanna KH - BVN |
| 103 | Vinh | Sông Lam Nghệ An | 17:00 | Đồng Tâm Long An |
| 104 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 105 | Chi Lăng | SHB Đà Nẵng | 17:00 | Becamex Bình Dương |
| Vòng 16 |
| 106 | T4 (15/07) | Bình Dương | Becamex Bình Dương | 17:00 | Sanna KH - BVN |
| 107 | Quảng Nam | QNK Quảng Nam | 16:30 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 108 | Đồng Nai | Đồng Nai | 17:00 | Sông Lam Nghệ An |
| 109 | Cẩm Phả | Than - Quảng Ninh | 17:30 | SHB Đà Nẵng |
| 110 | Hàng Đẫy | Hà Nội T&T | 18:00 | Đồng Tháp |
| 111 | Lạch Tray | Hải Phòng | 17:00 | Đồng Tâm Long An |
| 112 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 17:00 | XSKT Cần Thơ |
| Vòng 17 |
| 113 | CN (19/07) | Đồng Tháp | Đồng Tháp | 16:00 | Hải Phòng |
| 114 | Cần Thơ | XSKT Cần Thơ | 16:00 | Hà Nội T&T |
| 115 | Long An | Đồng Tâm Long An | 17:00 | Thanh Hóa |
| 116 | 19/8 Nha Trang | Sanna KH - BVN | 17:00 | QNK Quảng Nam |
| 117 | Vinh | Sông Lam Nghệ An | 17:00 | Than - Quảng Ninh |
| 118 | Pleiku | Hoàng Anh Gia Lai | 17:00 | Becamex Bình Dương |
| 119 | Chi Lăng | SHB Đà Nẵng | 17:00 | Đồng Nai |
| Vòng 18 |
| 120 | T7 (25/07) | Cần Thơ | XSKT Cần Thơ | 16:00 | Hải Phòng |
| 121 | Đồng Nai | Đồng Nai | 17:00 | QNK Quảng Nam |
| 122 | Cẩm Phả | Than - Quảng Ninh | 17:30 | Becamex Bình Dương |
| 123 | CN (26/07) | Đồng Tháp | Đồng Tháp | 16:00 | Đồng Tâm Long An |
| 124 | Hàng Đẫy | Hà Nội T&T | 18:00 | Thanh Hóa |
| 125 | Vinh | Sông Lam Nghệ An | 17:00 | Sanna KH - BVN |
| 126 | Chi Lăng | SHB Đà Nẵng | 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai |
| Vòng 19 |
| 127 | T7 (01/08) | Bình Dương | Becamex Bình Dương | 17:00 | XSKT Cần Thơ |
| 128 | Long An | Đồng Tâm Long An | 17:00 | Sanna KH - BVN |
| 129 | Lạch Tray | Hải Phòng | 17:00 | SHB Đà Nẵng |
| 130 | CN (02/08) | Cẩm Phả | Than - Quảng Ninh | 17:30 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 131 | Quảng Nam | QNK Quảng Nam | 16:30 | Đồng Tháp |
| 132 | Đồng Nai | Đồng Nai | 17:00 | Hà Nội T&T |
| 133 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 17:00 | Sông Lam Nghệ An |
| Vòng 20 |
| 134 | T7 (08/08) | Lạch Tray | Hải Phòng | 17:00 | Đồng Nai |
| 135 | 19/8 Nha Trang | Sanna KH - BVN | 17:00 | Đồng Tháp |
| 136 | Pleiku | Hoàng Anh Gia Lai | 17:00 | XSKT Cần Thơ |
| 137 | CN (09/08) | Bình Dương | Becamex Bình Dương | 17:00 | Đồng Tâm Long An |
| 138 | Quảng Nam | QNK Quảng Nam | 16:30 | SHB Đà Nẵng |
| 139 | Hàng Đẫy | Hà Nội T&T | 18:00 | Sông Lam Nghệ An |
| 140 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 17:00 | Than - Quảng Ninh |
| Vòng 21 |
| 141 | T7 (15/08) | Đồng Tháp | Đồng Tháp | 16:00 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 142 | Chi Lăng | SHB Đà Nẵng | 17:00 | Đồng Tâm Long An |
| 143 | Cẩm Phả | Than - Quảng Ninh | 17:30 | Hải Phòng |
| 144 | CN (16/08) | Đồng Nai | Đồng Nai | 17:00 | Thanh Hóa |
| 145 | Hàng Đẫy | Hà Nội T&T | 18:00 | Becamex Bình Dương |
| 146 | Cần Thơ | XSKT Cần Thơ | 16:00 | Sanna KH - BVN |
| 147 | Vinh | Sông Lam Nghệ An | 17:00 | QNK Quảng Nam |
| Vòng 22 |
| 148 | T7 (22/08) | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 17:00 | Đồng Tháp |
| 149 | Quảng Nam | QNK Quảng Nam | 16:30 | Than - Quảng Ninh |
| 150 | Long An | Đồng Tâm Long An | 17:00 | XSKT Cần Thơ |
| 151 | CN (23/08) | Lạch Tray | Hải Phòng | 17:00 | Hà Nội T&T |
| 152 | 19/8 Nha Trang | Sanna KH - BVN | 17:00 | SHB Đà Nẵng |
| 153 | Pleiku | Hoàng Anh Gia Lai | 17:00 | Sông Lam Nghệ An |
| 154 | Bình Dương | Becamex Bình Dương | 17:00 | Đồng Nai |
| Vòng 23 |
| 155 | T7 (29/08) | Vinh | Sông Lam Nghệ An | 17:00 | Đồng Tháp |
| 156 | Chi Lăng | SHB Đà Nẵng | 17:00 | XSKT Cần Thơ |
| 157 | Đồng Nai | Đồng Nai | 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 158 | CN (30/08) | Cẩm Phả | Than - Quảng Ninh | 17:30 | Đồng Tâm Long An |
| 159 | Hàng Đẫy | Hà Nội T&T | 18:00 | Sanna KH - BVN |
| 160 | Bình Dương | Becamex Bình Dương | 17:00 | Thanh Hóa |
| 161 | Quảng Nam | QNK Quảng Nam | 16:30 | Hải Phòng |
| Vòng 24 |
| 162 | CN (06/09) | Đồng Tháp | Đồng Tháp | 17:00 | SHB Đà Nẵng |
| 163 | Cần Thơ | XSKT Cần Thơ | 17:00 | Sông Lam Nghệ An |
| 164 | Long An | Đồng Tâm Long An | 17:00 | Đồng Nai |
| 165 | Lạch Tray | Hải Phòng | 17:00 | Becamex Bình Dương |
| 166 | 19/8 Nha Trang | Sanna KH - BVN | 17:00 | Than - Quảng Ninh |
| 167 | Pleiku | Hoàng Anh Gia Lai | 17:00 | Hà Nội T&T |
| 168 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 17:00 | QNK Quảng Nam |
| Vòng 25 |
| 169 | CN (13/09) | Bình Dương | Becamex Bình Dương | 17:00 | QNK Quảng Nam |
| 170 | Cần Thơ | XSKT Cần Thơ | 17:00 | Đồng Tháp |
| 171 | Đồng Nai | Đồng Nai | 17:00 | Sanna KH - BVN |
| 172 | Hàng Đẫy | Hà Nội T&T | 17:00 | Than - Quảng Ninh |
| 173 | Vinh | Sông Lam Nghệ An | 17:00 | SHB Đà Nẵng |
| 174 | Pleiku | Hoàng Anh Gia Lai | 17:00 | Đồng Tâm Long An |
| 175 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 17:00 | Hải Phòng |
| Vòng 26 |
| 176 | CN (20/09) | Đồng Tháp | Đồng Tháp | 17:00 | Becamex Bình Dương |
| 177 | Quảng Nam | QNK Quảng Nam | 17:00 | XSKT Cần Thơ |
| 178 | Cẩm Phả | Than - Quảng Ninh | 17:00 | Đồng Nai |
| 179 | Long An | Đồng Tâm Long An | 17:00 | Hà Nội T&T |
| 180 | Lạch Tray | Hải Phòng | 17:00 | Sông Lam Nghệ An |
| 181 | 19/8 Nha Trang | Sanna KH - BVN | 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 182 | Chi Lăng | SHB Đà Nẵng | 17:00 | Thanh Hóa
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét